Keralit gevel- en dakrandbekleding is verkrijgbaar in meer dan dertig verschillende kleuren en in 3 verschillende afwerkingen:
Classic – Licht glanzend oppervlak met subtiele nerf, ziet eruit als geschilderd hout.
Modern eiken – Met een vlamtekening in een natuurlijke kleurmix, heeft de natuurlijk uitstraling van hout.
Pure – Mat/effen oppervlak met licht voelbare structuur, geeft uw woning een krachtige, eigentijdse uitstraling.
Kleuren | Sponningdeel 143 | Sponningdeel 190 | Potdeksel 177 |
---|---|---|---|
Antraciet (RAL 7016) | ✓ | ✓ | ✓ |
Basaltgrijs (RAL 7012) | ✓ | ✓ | ✓ |
Bruin eiken | ✓ | ✓ | ✓ |
Bruin redceder | ✓ | ||
Bruingrijs | ✓ | ✓ | ✓ |
Californian redwood | ✓ | ||
Crème (RAL 9001) | ✓ | ✓ | ✓ |
Donker eiken (2052089) | ✓ | ||
Donkerbruin | ✓ | ✓ | ✓ |
Donkergroen (RAL 6009) | ✓ | ✓ | ✓ |
Dustgrey | ✓ | ||
Golden oak | ✓ | ||
Grijs (RAL 7001) | ✓ | ||
Kwartsgrijs (RAL 7039) | ✓ | ✓ | ✓ |
Licht eiken (3118076) | ✓ | ||
Licht ivoor (RAL 1015) | ✓ | ||
Mahonie | ✓ | ||
Monumentenblauw (RAL 5004) | ✓ | ✓ | ✓ |
Monumentengroen | ✓ | ✓ | ✓ |
Mosgroen (RAL 6005) | ✓ | ||
Natuur eiken | ✓ | ✓ | ✓ |
Nightblack | ✓ | ✓ | ✓ |
Rood (RAL 3011) | ✓ | ||
Sandcream | ✓ | ✓ | ✓ |
Skyblue | ✓ | ||
Snowwwhite | ✓ | ✓ | ✓ |
Staalblauw (RAL 5011) | ✓ | ✓ | ✓ |
Steenrood (RAL 8004) | ✓ | ||
Taupe eiken | ✓ | ✓ | ✓ |
Timbergreen | ✓ | ||
Vergrijsd ceder | ✓ | ✓ | ✓ |
Wit eiken | ✓ | ✓ | ✓ |
Wijnrood (RAL 3005) | ✓ | ||
Wit (RAL 9016) | ✓ | ✓ | ✓ |
Zwart (RAL 9005) | ✓ | ✓ | ✓ |
Zwart eiken | ✓ | ✓ | ✓ |
Zwartgrijs (RAL 7021) | ✓ | ✓ | ✓ |
Handig om te weten: de Keralit dakrandprofielen zijn eveneens in diverse kleuren beschikbaar, zodat altijd een goede kleurencombinatie te maken is. Veel gevraagde kleuren zijn antraciet, groen en grijs.
Kies je Keralit, dan heb je de keuze uit heel veel verschillende kleuren en uitvoeringen. Benieuwd hoe jouw persoonlijke keuze uitpakt tegen jouw gevel? Gebruik onze gevelvisualisator en je ziet het resultaat direct voor je.